Важно
Ортопеды не рекомендуют выбирать обувь с запасом более 0,5-1 см. Исключение – зимняя обувь, для которой допускается запас 1-1,5 см.
Для обуви на первый шаг свободный запас составляет 1 см.
Размер российский | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Длина стельки Россия (мм) | 105 | 110 | 115 | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 |
Размер обуви ТМ «Таши Орто» | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Длина стельки ТМ «Таши Орто» (мм) | 110 | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 185 | 190 | 200 | 205 |
Отличие от российского размера (см) | > 1 | > 1 | > 0,5 | > 1 | > 1,5 | > 1 | > 1 | > 1,5 | > 1 | > 1,5 | > 1,5 | > 1,5 | > 1,5 | |
Соответствие российскому размеру | 18 | 19,5 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25 | 25,5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31,5 | 32 |
Размер российский | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Длина стельки Россия (мм) | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 |
Размер обуви ТМ «Таши Орто» | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Длина стельки ТМ «Таши Орто» (мм) | 145 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 205 |
Отличие от российского размера (см) | > 1,5 | > 1,5 | > 1 | > 1 | > 1,5 | > 1 | > 1 | > 1,5 | > 1 | > 1,5 |
Соответствие российскому размеру | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 27 | 28 | 28,5 | 30 | 31 | 32 |
ВИД ОБУВИ ТМ ТАШИКИ anatomic comfort | Размер обуви ТМ ТАШИКИ anatomic comfort | Длина стельки ТМ ТАШИКИ anatomic comfort | Соответствие размеру РФ |
САНДАЛИИ | 21 | 136 | 22,5 |
БОТИНКИ | 140 | 22,5 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 140 | 22,5 | |
САНДАЛИИ | 22 | 143 | 22,5 |
БОТИНКИ | 145 | 23 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 145 | 23 | |
САНДАЛИИ | 23 | 150 | 24 |
БОТИНКИ | 150 | 24 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 155 | 25 | |
САНДАЛИИ | 24 | 155 | 25 |
БОТИНКИ | 155 | 25 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 165 | 26 | |
САНДАЛИИ | 25 | 163 | 25,5 |
БОТИНКИ | 165 | 26 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 170 | 27 | |
САНДАЛИИ | 26 | 170 | 27 |
БОТИНКИ | 175 | 28 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 175 | 28 | |
САНДАЛИИ | 27 | 175 | 28 |
БОТИНКИ | 180 | 28,5 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 185 | 29 | |
САНДАЛИИ | 28 | 180 | 28,5 |
БОТИНКИ | 185 | 29 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 190 | 30 | |
САНДАЛИИ | 29 | 187 | 29 |
БОТИНКИ | 195 | 31 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 195 | 31 | |
САНДАЛИИ | 30 | 193 | 30 |
БОТИНКИ | 200 | 31,5 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 200 | 31,5 | |
САНДАЛИИ | 31 | 200 | 31,5 |
БОТИНКИ | 210 | 33 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 210 | 33 | |
САНДАЛИИ | 32 | 206 | 32 |
БОТИНКИ | 215 | 34 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 215 | 34 | |
САНДАЛИИ | 33 | 212 | 33 |
БОТИНКИ | 220 | 34,5 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 220 | 34,5 | |
САНДАЛИИ | 34 | 230 | 36 |
БОТИНКИ | 230 | 36 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 230 | 36 | |
САНДАЛИИ | 35 | 230 | 36 |
БОТИНКИ | 235 | 37 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 235 | 37 | |
САНДАЛИИ | 36 | 235 | 37 |
БОТИНКИ | 240 | 37,5 | |
КРОССОВКИ, ТУФЛИ | 240 | 37,5 |
Длина стопы, мм | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 180 | 190 | 200 |
Размер обуви | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Соответствие размеров внутренней длине в обуви ТМ Demar | ||||||||||||||||||||
Размер по ГОСТ № 11373-88 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Размер внутренний (мм) | 125 | 130 | 135 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 175 | 185 | 190 | 195 | 205 | 210 | 215 | 225 | 230 | 235 | 245 | 250 |
Примечание: указание двойного размера обуви ТМ Demar означают размер без вкладного чулка/с вкладным чулком |
В таблице указаны размеры ноги (в см), а не длина стельки | ||||||||||||||
мм | 140 | 150 | 155 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 |
Размер | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
В таблице указаны размеры ноги (в см), а не длина стельки | |||||||||||
мм | 175 | 180 | 190 | 195 | 200 | 210 | 215 | 220 | 230 | 240 | 245 |
Размер | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
-->